Temperatuur balans

 dagen balans
Dag Laatst 30 dagen

°C
Verschil
Station
Normaal
2005-01-01 7.87
2005-01-02 6.13
2005-01-03 6.59
2005-01-04 7.38
2005-01-05 6.50
2005-01-06 7.83
2005-01-07 11.16
2005-01-08 9.47
2005-01-09 8.03
2005-01-10 11.61
2005-01-11 10.39
2005-01-12 8.36
2005-01-13 5.18
2005-01-14 2.61
2005-01-15 1.91
2005-01-16 1.39
2005-01-17 6.54
2005-01-18 4.79
2005-01-19 5.83
2005-01-20 10.72
2005-01-21 6.17
2005-01-22 4.13
2005-01-23 2.92
2005-01-24 0.95
2005-01-25 -0.61
2005-01-26 -1.13
2005-01-27 0.59
2005-01-28 2.09
2005-01-29 1.99
2005-01-30 5.69 2.34 5.44 3.10
2005-01-31 6.65 2.29 5.39 3.10
2005-02-01 5.04 2.25 5.36 3.11
2005-02-02 6.18 2.23 5.34 3.11
2005-02-03 6.19 2.18 5.30 3.12
2005-02-04 5.77 2.15 5.28 3.13
2005-02-05 2.54 1.97 5.10 3.13
2005-02-06 3.69 1.72 4.86 3.14
2005-02-07 -0.22 1.39 4.53 3.15
2005-02-08 0.55 1.13 4.28 3.15
2005-02-09 5.28 0.91 4.07 3.16
2005-02-10 8.30 0.84 4.00 3.17
2005-02-11 7.85 0.81 3.98 3.17
2005-02-12 9.54 0.95 4.13 3.18
2005-02-13 4.11 0.99 4.18 3.19
2005-02-14 3.03 1.02 4.22 3.19
2005-02-16 0.89 0.91 4.12 3.21
2005-02-17 0.09 0.74 3.96 3.21
2005-02-18 1.31 0.58 3.80 3.22
2005-02-19 2.50 0.29 3.52 3.23
2005-02-20 1.59 0.13 3.36 3.23
2005-02-21 0.89 0.01 3.25 3.24
2005-02-22 -0.14 -0.10 3.14 3.25
2005-02-23 -0.87 -0.17 3.08 3.25
2005-02-24 -0.23 -0.17 3.09 3.26
2005-02-25 -1.43 -0.18 3.08 3.27
2005-02-26 0.93 -0.18 3.10 3.27
2005-02-27 -2.82 -0.35 2.93 3.28
2005-02-28 -3.83 -0.56 2.73 3.29
2005-03-01 -0.93 -0.90 2.50 3.39
2005-03-02 -0.53 -1.25 2.25 3.50
2005-03-03 -1.14 -1.56 2.04 3.60
2005-03-04 -3.88 -2.01 1.69 3.70
2005-03-05 -0.44 -2.34 1.46 3.80
2005-03-06 -1.23 -2.68 1.22 3.90
2005-03-07 3.58 -2.74 1.26 4.00
2005-03-08 4.89 -2.80 1.30 4.10
2005-03-09 4.81 -2.73 1.47 4.20
2005-03-10 3.10 -2.74 1.56 4.30
2005-03-11 4.50 -2.87 1.53 4.40
2005-03-12 3.04 -3.15 1.35 4.50
2005-03-13 4.28 -3.37 1.23 4.60
2005-03-14 4.34 -3.65 1.05 4.70
2005-03-15 7.74 -3.63 1.17 4.80
2005-03-16 14.73
2005-03-17 13.28 -3.03 1.97 5.00
2005-03-18 10.39 -2.82 2.28 5.10
2005-03-19 10.68 -2.56 2.64 5.20
2005-03-20 10.25 -2.37 2.93 5.30
2005-03-21 11.36 -2.17 3.23 5.40
2005-03-22 12.40 -1.91 3.59 5.50
2005-03-23 10.60 -1.69 3.91 5.60
2005-03-24 12.60 -1.36 4.34 5.70
2005-03-25 12.61 -1.01 4.79 5.80
2005-03-26 11.43 -0.72 5.18 5.90
2005-03-27 11.66 -0.39 5.61 6.00
2005-03-28 10.40 -0.43 5.57 6.00
2005-03-29 10.33 -0.22 5.88 6.10
2005-03-30 11.56 0.16 6.36 6.20
2005-03-31 11.01 0.56 6.86 6.30
2005-04-01 11.94 0.89 7.29 6.40
2005-04-02 11.57 1.19 7.69 6.50
2005-04-03 14.80 1.62 8.22 6.60
2005-04-04 14.19 2.12 8.82 6.70
2005-04-05 8.99 2.34 9.14 6.80
2005-04-06 8.70 2.57 9.47 6.90
2005-04-07 8.75 2.64 9.64 7.00
2005-04-08 6.51 2.60 9.70 7.10
2005-04-09 4.61 2.49 9.69 7.20
2005-04-10 7.79 2.55 9.85 7.30
2005-04-11 9.97 2.63 10.03 7.40
2005-04-12 9.54 2.75 10.25 7.50
2005-04-13 10.30 2.85 10.45 7.60
2005-04-14 13.06 3.04 10.74 7.70
2005-04-15 9.92 3.01 10.81 7.80
2005-04-16 7.13 2.66 10.56 7.90
2005-04-17 8.96 2.41 10.41 8.00
2005-04-18 10.55 2.32 10.42 8.10
2005-04-19 8.60 2.15 10.35 8.20
2005-04-20 7.66 1.96 10.26 8.30
2005-04-21 9.05 1.78 10.18 8.40
2005-04-22 10.39 1.62 10.12 8.50
2005-04-23 11.88 1.56 10.16 8.60
2005-04-24 14.29 1.52 10.22 8.70
2005-04-25 12.63 1.42 10.22 8.80
2005-04-26 12.38 1.35 10.25 8.90
2005-04-27 11.60 1.29 10.29 9.00
2005-04-28 12.81 1.27 10.37 9.10
2005-04-29 13.87 1.25 10.45 9.20
2005-04-30 16.69 1.34 10.64 9.30
2005-05-01 20.99 1.51 10.94 9.43
2005-05-02 14.76 1.48 11.05 9.57
2005-05-03 14.06 1.32 11.02 9.70
2005-05-04 11.62 1.10 10.94 9.83
2005-05-05 10.10 1.01 10.97 9.97
2005-05-06 10.87 0.94 11.04 10.10
2005-05-07 9.81 0.85 11.08 10.23
2005-05-08 7.32 0.74 11.11 10.37
2005-05-09 8.17 0.73 11.23 10.50
2005-05-10 7.59 0.59 11.22 10.63
2005-05-11 8.46 0.40 11.17 10.77
2005-05-12 9.95 0.28 11.18 10.90
2005-05-13 11.76 0.20 11.23 11.03
2005-05-14 12.98 0.06 11.23 11.17
2005-05-15 9.96 -0.07 11.23 11.30
2005-05-16 10.40 -0.10 11.34 11.43
2005-05-17 8.40 -0.25 11.32 11.57
2005-05-18 8.32 -0.46 11.24 11.70
2005-05-19 13.04 -0.44 11.39 11.83
2005-05-20 17.65 -0.24 11.73 11.97
2005-05-21 16.05 -0.14 11.96 12.10
2005-05-22 14.65 -0.13 12.10 12.23
2005-05-23 12.95 -0.23 12.14 12.37
2005-05-24 13.45 -0.39 12.11 12.50
2005-05-25 18.49 -0.33 12.30 12.63
2005-05-26 21.69 -0.15 12.62 12.77
2005-05-27 23.02 0.10 13.00 12.90
2005-05-28 21.50 0.25 13.29 13.03
2005-05-29 15.79 0.18 13.35 13.17
2005-05-30 10.98 -0.14 13.16 13.30
2005-05-31 11.99 -0.44 12.86 13.30
2005-06-01 13.73 -0.56 12.82 13.38
2005-06-02 16.35 -0.57 12.90 13.47
2005-06-03 19.00 -0.40 13.15 13.55
2005-06-04 13.93 -0.36 13.27 13.63
2005-06-05 13.72 -0.35 13.37 13.72
2005-06-06 12.93 -0.33 13.47 13.80
2005-06-07 10.83 -0.29 13.59 13.88
2005-06-08 11.70 -0.26 13.71 13.97
2005-06-09 14.11 -0.12 13.93 14.05
2005-06-10 13.91 -0.03 14.11 14.13
2005-06-11 11.85 -0.05 14.17 14.22
2005-06-12 12.53 -0.10 14.20 14.30
2005-06-13 13.22 -0.18 14.20 14.38
2005-06-14 14.64 -0.11 14.36 14.47
2005-06-15 16.19 0.00 14.55 14.55
2005-06-16 18.12 0.24 14.88 14.63
2005-06-17 19.69 0.54 15.26 14.72
2005-06-18 21.63 0.74 15.54 14.80
2005-06-19 25.63 0.92 15.81 14.88
2005-06-20 25.51 1.16 16.12 14.97
2005-06-21 20.79 1.28 16.33 15.05
2005-06-22 20.07 1.43 16.57 15.13
2005-06-23 24.54 1.72 16.94 15.22
2005-06-24 25.51 1.87 17.17 15.30
2005-06-25 20.87 1.76 17.14 15.38
2005-06-26 18.35 1.52 16.99 15.47
2005-06-27 19.80 1.38 16.93 15.55
2005-06-28 20.21 1.44 17.08 15.63
2005-06-29 21.21 1.70 17.42 15.72
2005-06-30 21.23 1.93 17.73 15.80
2005-07-01 17.21 1.97 17.84 15.87
2005-07-02 17.76 1.94 17.89 15.95
2005-07-03 20.19 1.91 17.93 16.02
2005-07-04 17.31 1.95 18.04 16.09
2005-07-05 14.60 1.90 18.07 16.17
2005-07-06 15.13 1.90 18.14 16.24
2005-07-07 13.51 1.92 18.23 16.31
2005-07-08 13.67 1.91 18.30 16.39
2005-07-09 17.24 1.94 18.40 16.46
2005-07-10 20.75 2.10 18.63 16.53
2005-07-11 21.74 2.35 18.96 16.61
2005-07-12 19.76 2.52 19.20 16.68
2005-07-13 20.30 2.69 19.44 16.75
2005-07-14 22.55 2.88 19.70 16.83
2005-07-15 21.70 2.99 19.89 16.90
2005-07-16 18.97 2.94 19.91 16.97
2005-07-17 18.10 2.81 19.86 17.05
2005-07-18 19.56 2.67 19.79 17.12
2005-07-19 17.78 2.34 19.53 17.19
2005-07-20 17.16 1.99 19.25 17.27
2005-07-21 15.27 1.73 19.07 17.34
2005-07-22 15.10 1.49 18.90 17.41
2005-07-23 15.80 1.12 18.61 17.49
2005-07-24 17.37 0.78 18.34 17.56
2005-07-25 17.50 0.59 18.23 17.63
2005-07-26 16.23 0.45 18.16 17.71
2005-07-27 19.60 0.37 18.15 17.78
2005-07-28 22.18 0.36 18.22 17.85
2005-07-29 22.00 0.32 18.24 17.93
2005-07-30 19.19 0.17 18.17 18.00
2005-07-31 18.02 0.20 18.20 18.00
2005-08-01 18.44 0.24 18.22 17.99
2005-08-02 16.15 0.12 18.09 17.97
2005-08-03 15.29 0.06 18.02 17.96
2005-08-04 15.96 0.12 18.07 17.95
2005-08-05 15.16 0.14 18.07 17.93
2005-08-06 14.62 0.19 18.11 17.92
2005-08-07 13.71 0.20 18.11 17.91
2005-08-08 14.55 0.12 18.02 17.89
2005-08-09 15.03 -0.05 17.83 17.88
2005-08-10 14.05 -0.30 17.57 17.87
2005-08-11 17.73 -0.35 17.50 17.85
2005-08-12 16.13 -0.48 17.36 17.84
2005-08-13 19.12 -0.58 17.25 17.83
2005-08-14 16.16 -0.75 17.06 17.81
2005-08-15 15.44 -0.85 16.95 17.80
2005-08-16 16.36 -0.90 16.89 17.79
2005-08-17 17.95 -0.94 16.83 17.77
2005-08-18 18.36 -0.91 16.85 17.76
2005-08-19 18.45 -0.85 16.90 17.75
2005-08-20 16.74 -0.79 16.95 17.73
2005-08-21 17.71 -0.69 17.03 17.72
2005-08-22 16.46 -0.65 17.06 17.71
2005-08-23 16.48 -0.67 17.03 17.69
2005-08-24 14.87 -0.74 16.94 17.68
2005-08-25 14.45 -0.79 16.88 17.67
2005-08-26 12.88 -1.00 16.65 17.65
2005-08-27 14.56 -1.24 16.40 17.64
2005-08-28 16.09 -1.42 16.20 17.63
2005-08-29 18.41 -1.44 16.18 17.61
2005-08-30 19.06 -1.39 16.21 17.60
2005-08-31 22.74 -1.24 16.36 17.60
2005-09-01 20.26 -1.01 16.49 17.50
2005-09-02 18.38 -0.80 16.60 17.40
2005-09-03 18.27 -0.63 16.67 17.30
2005-09-04 19.94 -0.37 16.83 17.20
2005-09-05 21.58 -0.04 17.06 17.10
2005-09-06 20.34 0.28 17.28 17.00
2005-09-07 19.30 0.54 17.44 16.90
2005-09-08 21.06 0.84 17.64 16.80
2005-09-09 20.78 1.17 17.87 16.70
2005-09-10 19.81 1.34 17.94 16.60
2005-09-11 20.42 1.58 18.08 16.50
2005-09-12 17.70 1.63 18.03 16.40
2005-09-13 14.73 1.69 17.99 16.30
2005-09-14 15.76 1.80 18.00 16.20
2005-09-15 17.67 1.94 18.04 16.10
2005-09-16 13.49 1.89 17.89 16.00
2005-09-17 10.40 1.73 17.63 15.90
2005-09-18 10.47 1.56 17.36 15.80
2005-09-19 11.20 1.48 17.18 15.70
2005-09-20 12.30 1.40 17.00 15.60
2005-09-21 13.62 1.40 16.90 15.50
2005-09-22 14.37 1.43 16.83 15.40
2005-09-23 15.39 1.55 16.85 15.30
2005-09-24 15.99 1.70 16.90 15.20
2005-09-25 15.87 1.90 17.00 15.10
2005-09-26 14.87 2.01 17.01 15.00
2005-09-27 14.29 2.05 16.95 14.90
2005-09-28 13.29 1.98 16.78 14.80
2005-09-29 12.45 1.86 16.56 14.70
2005-09-30 11.46 1.58 16.18 14.60
2005-10-01 14.09 1.50 15.98 14.47
2005-10-02 11.37 1.40 15.74 14.35
2005-10-03 10.67 1.27 15.49 14.22
2005-10-04 13.28 1.17 15.27 14.09
2005-10-05 12.74 1.01 14.97 13.97
2005-10-06 13.16 0.89 14.73 13.84
2005-10-08 13.78 0.74 14.33 13.59
2005-10-09 13.86 0.63 14.09 13.46
2005-10-10 16.42 0.64 13.97 13.33
2005-10-11 15.55 0.60 13.80 13.21
2005-10-12 15.96 0.66 13.74 13.08
2005-10-13 15.32 0.81 13.76 12.95
2005-10-14 14.92 0.91 13.73 12.83
2005-10-15 13.96 0.91 13.61 12.70
2005-10-16 12.77 1.01 13.58 12.57
2005-10-17 10.27 1.13 13.58 12.45
2005-10-18 9.69 1.23 13.55 12.32
2005-10-19 11.76 1.37 13.57 12.19
2005-10-20 13.07 1.53 13.59 12.07
2005-10-21 12.64 1.62 13.56 11.94
2005-10-22 12.66 1.69 13.50 11.81
2005-10-23 12.25 1.71 13.39 11.69
2005-10-24 12.46 1.71 13.27 11.56
2005-10-25 14.69 1.80 13.23 11.43
2005-10-26 15.39 1.94 13.25 11.31
2005-10-27 16.49 2.14 13.32 11.18
2005-10-28 16.84 2.39 13.45 11.05
2005-10-29 17.55 2.70 13.62 10.93
2005-10-30 17.37 3.03 13.83 10.80
2005-10-31 16.34 3.10 13.90 10.80
2005-11-01 12.57 3.28 13.94 10.66
2005-11-02 12.28 3.48 14.00 10.52
2005-11-03 16.13 3.72 14.10 10.38
2005-11-04 13.21 3.87 14.11 10.24
2005-11-05 8.75
2005-11-06 11.39 3.92 13.88 9.96
2005-11-07 11.04 3.97 13.79 9.82
2005-11-08 12.31 4.05 13.73 9.68
2005-11-09 9.04 3.95 13.49 9.54
2005-11-10 8.72 3.86 13.26 9.40
2005-11-11 11.46 3.85 13.11 9.26
2005-11-12 9.06 3.78 12.90 9.12
2005-11-13 7.51 3.68 12.66 8.98
2005-11-14 5.77 3.54 12.38 8.84
2005-11-15 6.43 3.47 12.17 8.70
2005-11-16 5.88 3.46 12.02 8.56
2005-11-17 4.36 3.43 11.85 8.42
2005-11-18 3.61 3.30 11.58 8.28
2005-11-19 0.62 3.02 11.16 8.14
2005-11-20 2.93 2.84 10.84 8.00
2005-11-21 5.96 2.75 10.61 7.86
2005-11-22 2.71 2.58 10.30 7.72
2005-11-23 3.15 2.41 9.99 7.58
2005-11-24 3.03 2.16 9.60 7.44
2005-11-25 2.29 1.86 9.16 7.30
2005-11-26 1.27 1.49 8.65 7.16
2005-11-27 0.71 1.10 8.12 7.02
2005-11-28 2.62 0.74 7.62 6.88
2005-11-29 2.17 0.37 7.11 6.74
2005-11-30 2.25 0.04 6.64 6.60
2005-12-01 1.66 -0.23 6.28 6.50
2005-12-02 4.32 -0.39 6.01 6.41
2005-12-03 7.92 -0.57 5.74 6.31
2005-12-04 8.03 -0.65 5.57 6.21
2005-12-05 6.23 -0.63 5.48 6.12
2005-12-06 5.39 -0.74 5.28 6.02
2005-12-07 5.45 -0.83 5.10 5.92
2005-12-08 4.06 -1.01 4.82 5.83
2005-12-09 1.98 -1.14 4.59 5.73
2005-12-10 -2.05 -1.41 4.23 5.63
2005-12-11 0.41 -1.68 3.86 5.54
2005-12-12 4.93 -1.72 3.72 5.44
2005-12-13 6.23 -1.67 3.68 5.34
2005-12-14 6.41 -1.55 3.70 5.25
2005-12-15 6.93 -1.43 3.72 5.15
2005-12-16 6.64 -1.31 3.74 5.05
2005-12-17 1.70 -1.31 3.65 4.96
2005-12-18 1.29 -1.29 3.57 4.86
2005-12-19 3.59 -1.09 3.67 4.76
2005-12-20 2.99 -0.99 3.68 4.67
2005-12-21 4.35 -0.95 3.62 4.57
2005-12-22 6.73 -0.72 3.76 4.47
2005-12-23 7.27 -0.48 3.89 4.38
2005-12-24 7.24 -0.25 4.03 4.28
2005-12-25 3.96 -0.09 4.09 4.18
2005-12-26 2.41 0.04 4.13 4.09
2005-12-27 -1.43 0.07 4.06 3.99
2005-12-28 -2.34 0.00 3.89 3.89
2005-12-29 -3.37 -0.09 3.71 3.80
2005-12-30 -1.76 -0.13 3.57 3.70
2005-12-31 4.79 -0.02 3.68 3.70
2006-01-01 4.48 0.00 3.68 3.68
2006-01-02 0.88 -0.21 3.45 3.66
2006-01-03 -1.16 -0.50 3.14 3.64
2006-01-04 1.84 -0.62 3.00 3.62
2006-01-05 0.60 -0.76 2.84 3.60
2006-01-06 1.62 -0.87 2.71 3.58
2006-01-07 2.06 -0.92 2.64 3.56
2006-01-08 1.51 -0.91 2.63 3.54
2006-01-09 0.68 -0.80 2.72 3.52
2006-01-10 1.77 -0.74 2.76 3.50
2006-01-11 3.58 -0.76 2.72 3.48
2006-01-12 3.31 -0.84 2.62 3.46
2006-01-13 1.86 -0.97 2.47 3.44
2006-01-14 2.35 -1.10 2.32 3.42
2006-01-15 -0.19 -1.31 2.09 3.40
2006-01-16 2.22 -1.27 2.11 3.38
2006-01-17 5.75 -1.11 2.25 3.36
2006-01-18 4.91 -1.04 2.30 3.34
2006-01-19 6.36 -0.91 2.41 3.32
2006-01-20 7.34 -0.79 2.51 3.30
2006-01-21 5.79 -0.80 2.48 3.28
2006-01-22 1.83 -0.96 2.30 3.26
2006-01-23 -1.24 -1.23 2.01 3.24
2006-01-24 -1.30 -1.38 1.84 3.22
2006-01-25 0.25 -1.43 1.77 3.20
2006-01-26 -0.02 -1.37 1.81 3.18
2006-01-27 -3.35 -1.38 1.78 3.16
2006-01-28 -2.22 -1.32 1.82 3.14
2006-01-29 0.09 -1.24 1.88 3.12
2006-01-30 1.81 -1.32 1.78 3.10
2006-01-31 1.18 -1.43 1.67 3.10
2006-02-01 -2.97 -1.56 1.54 3.11
2006-02-02 -3.43 -1.65 1.47 3.11
2006-02-03 -1.82 -1.78 1.34 3.12
2006-02-04 2.99 -1.70 1.42 3.13
2006-02-05 2.81 -1.67 1.46 3.13
2006-02-06 4.20 -1.61 1.53 3.14
2006-02-07 6.48 -1.45 1.70 3.15
2006-02-08 5.21 -1.30 1.85 3.15
2006-02-09 2.63 -1.28 1.88 3.16
2006-02-10 2.87 -1.31 1.86 3.17
2006-02-11 2.09 -1.36 1.82 3.17
2006-02-12 0.52 -1.41 1.77 3.18
2006-02-13 2.34 -1.42 1.77 3.19
2006-02-14 4.82 -1.26 1.94 3.19
2006-02-15 7.29 -1.09 2.11 3.20
2006-02-16 6.86 -1.06 2.14 3.21
2006-02-17 5.13 -1.06 2.15 3.21
2006-02-18 4.14 -1.14 2.08 3.22
2006-02-19 5.77 -1.20 2.02 3.23
2006-02-20 3.07 -1.30 1.93 3.23
2006-02-21 2.08 -1.30 1.94 3.24
2006-02-22 2.14 -1.19 2.06 3.25
2006-02-23 0.44 -1.14 2.11 3.25
2006-02-24 1.10 -1.12 2.14 3.26
2006-02-25 0.28 -1.12 2.15 3.27
2006-02-26 0.82 -0.98 2.29 3.27
2006-02-27 2.44 -0.83 2.45 3.28
2006-02-28 1.37 -0.80 2.49 3.29
2006-03-01 0.55 -0.95 2.45 3.39
2006-03-02 0.06 -1.09 2.41 3.50
2006-03-03 -0.67 -1.11 2.49 3.60
2006-03-04 -0.51 -1.12 2.58 3.70
2006-03-05 0.61 -1.14 2.66 3.80
2006-03-06 1.15 -1.30 2.60 3.90
2006-03-07 2.66 -1.40 2.60 4.00
2006-03-08 5.26 -1.47 2.63 4.10
2006-03-09 7.98 -1.52 2.68 4.20
2006-03-10 5.00 -1.62 2.68 4.30
2006-03-11 0.85 -1.78 2.62 4.40
2006-03-12 -1.47 -2.03 2.47 4.50
2006-03-13 -0.98 -2.23 2.37 4.60
2006-03-14 1.38 -2.30 2.40 4.70
2006-03-15 2.41 -2.40 2.40 4.80
2006-03-16 0.91 -2.63 2.27 4.90
2006-03-17 1.56 -2.92 2.08 5.00
2006-03-18 3.11 -3.15 1.95 5.10
2006-03-19 2.00 -3.35 1.85 5.20
2006-03-20 4.16 -3.45 1.85 5.30
2006-03-21 2.61 -3.65 1.75 5.40
2006-03-22 1.92 -3.79 1.71 5.50
2006-03-23 4.66 -3.81 1.79 5.60
2006-03-24 7.17 -3.74 1.96 5.70
2006-03-25 11.48 -3.47 2.33 5.80
2006-03-26 14.33 -3.13 2.77 5.90
2006-03-27 14.01 -3.14 2.76 5.90
2006-03-28 10.58 -2.90 3.10 6.00
2006-03-29 8.80 -2.73 3.37 6.10
2006-03-30 11.39 -2.53 3.67 6.20
2006-03-31 12.16 -2.27 4.03 6.30
2006-04-01 10.99 -2.03 4.37 6.40
2006-04-02 9.50 -1.81 4.69 6.50
2006-04-03 7.94 -1.62 4.98 6.60
2006-04-04 5.13 -1.54 5.16 6.70
2006-04-05 3.84 -1.53 5.27 6.80
2006-04-06 5.21 -1.49 5.41 6.90
2006-04-07 6.35 -1.47 5.53 7.00
2006-04-08 6.65 -1.52 5.58 7.10
2006-04-09 5.79 -1.70 5.50 7.20
2006-04-10 4.90 -1.80 5.50 7.30
2006-04-11 4.30 -1.78 5.62 7.40
2006-04-12 5.57 -1.65 5.85 7.50
2006-04-13 9.61 -1.40 6.20 7.60
2006-04-14 9.54 -1.23 6.47 7.70
2006-04-15 8.27 -1.13 6.67 7.80
2006-04-16 11.52 -0.88 7.02 7.90
2006-04-17 10.63 -0.67 7.33 8.00
2006-04-18 9.46 -0.56 7.54 8.10
2006-04-19 9.75 -0.40 7.80 8.20
2006-04-20 11.62 -0.26 8.04 8.30
2006-04-21 13.35 0.00 8.40 8.40
2006-04-22 8.56 0.12 8.62 8.50
2006-04-23 10.04 0.20 8.80 8.60
2006-04-24 13.74 0.32 9.02 8.70
2006-04-25 14.89 0.34 9.14 8.80
2006-04-26 12.94 0.20 9.10 8.90
2006-04-27 11.89 0.14 9.14 9.00
2006-04-28 8.54 0.04 9.14 9.10
2006-04-29 6.67 -0.22 8.98 9.20
2006-04-30 6.44 -0.51 8.79 9.30
2006-05-01 7.62 -0.76 8.68 9.43
2006-05-02 12.24 -0.80 8.77 9.57
2006-05-03 18.19 -0.59 9.11 9.70
2006-05-04 20.47 -0.21 9.62 9.83
2006-05-05 18.87 0.15 10.12 9.97
2006-05-06 17.97 0.45 10.55 10.10
2006-05-07 17.46 0.68 10.92 10.23
2006-05-08 17.31 0.91 11.27 10.37
2006-05-09 16.05 1.11 11.61 10.50
2006-05-10 18.20 1.42 12.06 10.63
2006-05-11 18.68 1.77 12.54 10.77
2006-05-12 17.32 2.03 12.93 10.90
2006-05-13 15.81 2.10 13.14 11.03
2006-05-14 12.07 2.05 13.22 11.17
2006-05-15 12.47 2.06 13.36 11.30
2006-05-16 16.12 2.08 13.51 11.43
2006-05-17 15.77 2.12 13.68 11.57
2006-05-18 16.40 2.22 13.92 11.70
2006-05-19 12.82 2.19 14.02 11.83
2006-05-20 12.05 2.07 14.03 11.97
2006-05-21 13.55 1.94 14.04 12.10
2006-05-22 15.01 2.02 14.25 12.23
2006-05-23 10.39 1.90 14.27 12.37
2006-05-24 10.44 1.66 14.16 12.50
2006-05-25 11.23 1.40 14.03 12.63
2006-05-26 12.30 1.25 14.01 12.77
2006-05-27 14.08 1.19 14.09 12.90
2006-05-28 13.85 1.23 14.26 13.03
2006-05-29 11.73 1.26 14.43 13.17
2006-05-30 8.60 1.20 14.50 13.30
2006-05-31 9.01 1.25 14.55 13.30
2006-06-01 9.61 1.08 14.46 13.38
2006-06-02 11.14 0.76 14.23 13.47
2006-06-03 13.58 0.45 14.00 13.55
2006-06-04 13.04 0.17 13.80 13.63
2006-06-05 13.34 -0.07 13.65 13.72
2006-06-06 11.72 -0.34 13.46 13.80
2006-06-07 13.67 -0.55 13.33 13.88
2006-06-08 16.69 -0.61 13.36 13.97
2006-06-09 20.01 -0.63 13.42 14.05
2006-06-10 21.63 -0.62 13.51 14.13
2006-06-11 23.84 -0.48 13.73 14.22
2006-06-12 23.66 -0.31 13.99 14.30
2006-06-13 23.94 0.01 14.39 14.38
2006-06-14 18.38 0.12 14.59 14.47
2006-06-15 13.46 -0.05 14.50 14.55
2006-06-16 13.71 -0.20 14.43 14.63
2006-06-17 13.74 -0.38 14.34 14.72
2006-06-18 20.68 -0.20 14.60 14.80
2006-06-19 20.52 0.00 14.88 14.88
2006-06-20 19.11 0.10 15.07 14.97
2006-06-21 16.61 0.07 15.12 15.05
2006-06-22 15.52 0.16 15.29 15.13
2006-06-23 15.98 0.26 15.48 15.22
2006-06-24 18.21 0.41 15.71 15.30
2006-06-25 17.55 0.50 15.89 15.38
2006-06-26 16.04 0.49 15.95 15.47
2006-06-27 14.67 0.43 15.98 15.55
2006-06-28 15.02 0.46 16.09 15.63
2006-06-29 17.45 0.67 16.38 15.72
2006-06-30 20.40 0.96 16.76 15.80
2006-07-01 23.09 1.34 17.21 15.87
2006-07-02 24.18 1.70 17.65 15.95
2006-07-03 24.18 1.98 18.00 16.02
2006-07-04 26.57 2.36 18.45 16.09
2006-07-05 23.97 2.64 18.81 16.17
2006-07-06 22.24 2.92 19.16 16.24
2006-07-07 19.19 3.03 19.34 16.31
2006-07-08 19.26 3.04 19.43 16.39
2006-07-09 20.53 2.98 19.44 16.46
2006-07-10 20.16 2.86 19.40 16.53
2006-07-11 21.22 2.70 19.31 16.61
2006-07-12 19.67 2.49 19.17 16.68
2006-07-13 20.41 2.30 19.06 16.75
2006-07-14 18.44 2.23 19.06 16.83
2006-07-15 19.42 2.36 19.26 16.90
2006-07-16 22.93 2.59 19.57 16.97
2006-07-17 24.35 2.87 19.92 17.05
2006-07-18 25.09 2.95 20.07 17.12
2006-07-19 27.98 3.12 20.31 17.19
2006-07-20 24.88 3.24 20.51 17.27
2006-07-21 24.86 3.44 20.78 17.34
2006-07-22 23.78 3.64 21.06 17.41
2006-07-23 22.17 3.78 21.26 17.49
2006-07-24 22.54 3.85 21.41 17.56
2006-07-25 25.42 4.04 21.67 17.63
2006-07-26 27.38 4.34 22.05 17.71
2006-07-27 24.44 4.59 22.37 17.78
2006-07-28 23.11 4.79 22.64 17.85
2006-07-29 22.59 4.89 22.82 17.93
2006-07-30 20.63 4.82 22.82 18.00
2006-07-31 19.11 4.69 22.69 18.00
2006-08-01 17.17 4.47 22.46 17.99
2006-08-02 15.86 4.21 22.18 17.97
2006-08-03 15.46 3.85 21.81 17.96
2006-08-04 18.25 3.67 21.62 17.95
2006-08-05 19.61 3.60 21.53 17.93
2006-08-06 19.44 3.62 21.54 17.92
2006-08-07 18.20 3.60 21.50 17.91
2006-08-08 16.90 3.49 21.38 17.89
2006-08-09 15.31 3.34 21.22 17.88
2006-08-10 14.02 3.11 20.98 17.87
2006-08-11 13.40 2.92 20.77 17.85
2006-08-12 13.40 2.70 20.54 17.84
2006-08-13 13.40 2.54 20.37 17.83
2006-08-14 13.40 2.36 20.17 17.81
2006-08-15 13.40 2.05 19.85 17.80
2006-08-16 13.40 1.70 19.49 17.79
2006-08-17 13.40 1.32 19.10 17.77
2006-08-18 16.91 0.97 18.73 17.76
2006-08-19 18.27 0.76 18.51 17.75
2006-08-20 16.60 0.50 18.23 17.73
2006-08-21 16.03 0.25 17.97 17.72
2006-08-22 15.91 0.06 17.76 17.71
2006-08-23 16.04 -0.15 17.55 17.69
2006-08-24 16.45 -0.43 17.25 17.68
2006-08-25 15.53 -0.81 16.85 17.67
2006-08-26 14.82 -1.12 16.53 17.65
2006-08-27 16.71 -1.32 16.32 17.64
2006-08-28 14.71 -1.57 16.06 17.63
2006-08-29 14.11 -1.77 15.84 17.61
2006-08-30 14.52 -1.91 15.69 17.60
2006-08-31 15.47 -1.97 15.63 17.60
2006-09-01 17.97 -1.80 15.70 17.50
2006-09-02 17.81 -1.62 15.78 17.40
2006-09-03 20.21 -1.45 15.85 17.30
