Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 572.17 W/m2
Minimum 161.31 W/m2
21 December
Maximum 909.99 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.51 203.64
15 Februari 12.56 367.287
15 Maart 12.51 570.177
15 April 13.42 757.81
15 Mei 13.38 868.617
15 Juni 13.42 909.533
15 Juli 13.47 887.912
15 Augustus 13.46 800.44
15 September 13.36 641.429
15 Oktober 13.27 441.696
15 November 12.26 252.637
15 December 12.37 163.997

Dagen


1 Januari 12.45 168.835
2 Januari 12.45 170.388
3 Januari 12.46 172.086
4 Januari 12.46 173.929
5 Januari 12.47 175.915
6 Januari 12.47 178.048
7 Januari 12.47 180.323
8 Januari 12.48 182.743
9 Januari 12.48 185.305
10 Januari 12.49 188.01
11 Januari 12.49 190.856
12 Januari 12.50 193.842
13 Januari 12.50 196.97
14 Januari 12.50 200.235
15 Januari 12.51 203.64
16 Januari 12.51 207.181
17 Januari 12.51 210.856
18 Januari 12.52 214.668
19 Januari 12.52 218.611
20 Januari 12.52 222.684
21 Januari 12.53 226.889
22 Januari 12.53 231.221
23 Januari 12.53 235.677
24 Januari 12.54 240.257
25 Januari 12.54 244.961
26 Januari 12.54 249.783
27 Januari 12.54 254.781
28 Januari 12.54 259.838
29 Januari 12.55 265.008
30 Januari 12.55 270.288
31 Januari 12.55 275.675
1 Februari 12.55 281.165
2 Februari 12.55 286.757
3 Februari 12.55 292.447
4 Februari 12.56 298.234
5 Februari 12.56 304.113
6 Februari 12.56 310.082
7 Februari 12.56 316.137
8 Februari 12.56 322.275
9 Februari 12.56 328.492
10 Februari 12.56 334.786
11 Februari 12.56 341.154
12 Februari 12.56 347.591
13 Februari 12.56 354.094
14 Februari 12.56 360.661
15 Februari 12.56 367.287
16 Februari 12.56 373.969
17 Februari 12.56 380.704
18 Februari 12.56 387.488
19 Februari 12.56 394.318
20 Februari 12.56 401.189
21 Februari 12.55 408.101
22 Februari 12.55 415.048
23 Februari 12.55 422.027
24 Februari 12.55 429.034
25 Februari 12.55 436.066
26 Februari 12.55 443.12
27 Februari 12.55 450.191
28 Februari 12.54 457.279
29 Februari 12.54 464.379
1 Maart 12.54 471.487
2 Maart 12.54 478.6
3 Maart 12.54 485.715
4 Maart 12.53 492.829
5 Maart 12.53 499.941
6 Maart 12.53 507.044
7 Maart 12.53 514.137
8 Maart 12.52 521.216
9 Maart 12.52 528.282
10 Maart 12.52 535.328
11 Maart 12.52 542.351
12 Maart 12.51 549.35
13 Maart 12.51 556.324
14 Maart 12.51 563.267
15 Maart 12.51 570.177
16 Maart 12.50 577.054
17 Maart 12.50 583.894
18 Maart 12.50 590.693
19 Maart 12.49 597.45
20 Maart 12.49 604.166
21 Maart 12.49 610.833
22 Maart 12.49 617.451
23 Maart 12.48 624.021
24 Maart 12.48 630.538
25 Maart 12.48 636.999
26 Maart 12.47 643.405
27 Maart 13.47 649.753
28 Maart 13.47 656.04
29 Maart 13.46 662.266
30 Maart 13.46 668.43
31 Maart 13.46 674.528
1 April 13.45 680.559
2 April 13.45 686.525
3 April 13.45 692.421
4 April 13.45 698.245
5 April 13.44 704.412
6 April 13.44 710.097
7 April 13.44 715.707
8 April 13.43 721.241
9 April 13.43 726.701
10 April 13.43 732.084
11 April 13.43 737.387
12 April 13.42 742.613
13 April 13.42 747.76
14 April 13.42 752.826
15 April 13.42 757.81
16 April 13.41 762.715
17 April 13.41 767.538
18 April 13.41 772.278
19 April 13.41 776.934
20 April 13.40 781.507
21 April 13.40 785.998
22 April 13.40 790.405
23 April 13.40 794.728
24 April 13.40 798.966
25 April 13.40 803.118
26 April 13.39 807.189
27 April 13.39 811.174
28 April 13.39 815.075
29 April 13.39 818.891
30 April 13.39 822.622
1 Mei 13.39 826.269
2 Mei 13.39 829.831
3 Mei 13.38 833.311
4 Mei 13.38 836.707
5 Mei 13.38 840.019
6 Mei 13.38 843.248
7 Mei 13.38 846.394
8 Mei 13.38 849.457
9 Mei 13.38 852.437
10 Mei 13.38 855.336
11 Mei 13.38 858.153
12 Mei 13.38 860.89
13 Mei 13.38 863.545
14 Mei 13.38 866.121
15 Mei 13.38 868.617
16 Mei 13.38 871.033
17 Mei 13.38 873.371
18 Mei 13.38 875.631
19 Mei 13.38 877.814
20 Mei 13.38 879.919
21 Mei 13.38 881.948
22 Mei 13.38 883.901
23 Mei 13.38 885.778
24 Mei 13.38 887.58
25 Mei 13.38 889.308
26 Mei 13.38 890.962
27 Mei 13.39 892.544
28 Mei 13.39 894.053
29 Mei 13.39 895.49
30 Mei 13.39 896.856
31 Mei 13.39 898.15
1 Juni 13.39 899.373
2 Juni 13.39 900.526
3 Juni 13.40 901.61
4 Juni 13.40 902.626
5 Juni 13.40 903.574
6 Juni 13.40 904.452
7 Juni 13.40 905.263
8 Juni 13.40 906.006
9 Juni 13.41 906.684
10 Juni 13.41 907.295
11 Juni 13.41 907.84
12 Juni 13.41 908.318
13 Juni 13.41 908.73
14 Juni 13.42 909.258
15 Juni 13.42 909.533
16 Juni 13.42 909.744
17 Juni 13.42 909.889
18 Juni 13.43 909.97
19 Juni 13.43 909.989
20 Juni 13.43 909.943
21 Juni 13.43 909.832
22 Juni 13.43 909.658
23 Juni 13.44 909.42
24 Juni 13.44 909.12
25 Juni 13.44 908.755
26 Juni 13.44 908.326
27 Juni 13.44 907.833
28 Juni 13.45 907.278
29 Juni 13.45 906.659
30 Juni 13.45 905.976
1 Juli 13.45 905.228
2 Juli 13.45 904.415
3 Juli 13.46 903.539
4 Juli 13.46 902.599
5 Juli 13.46 901.594
6 Juli 13.46 900.523
7 Juli 13.46 899.387
8 Juli 13.46 898.184
9 Juli 13.47 896.917
10 Juli 13.47 895.584
11 Juli 13.47 894.184
12 Juli 13.47 892.718
13 Juli 13.47 891.184
14 Juli 13.47 889.582
15 Juli 13.47 887.912
16 Juli 13.47 886.174
17 Juli 13.47 884.367
18 Juli 13.47 882.491
19 Juli 13.48 880.546
20 Juli 13.48 878.532
21 Juli 13.48 876.447
22 Juli 13.48 874.291
23 Juli 13.48 872.064
24 Juli 13.48 869.766
25 Juli 13.48 867.396
26 Juli 13.48 864.953
27 Juli 13.48 862.438
28 Juli 13.48 859.85
29 Juli 13.48 857.188
30 Juli 13.48 854.453
31 Juli 13.48 851.643
1 Augustus 13.48 848.759
2 Augustus 13.47 845.801
3 Augustus 13.47 842.768
4 Augustus 13.47 839.66
5 Augustus 13.47 836.476
6 Augustus 13.47 833.216
7 Augustus 13.47 829.881
8 Augustus 13.47 826.468
9 Augustus 13.47 822.979
10 Augustus 13.46 819.414
11 Augustus 13.46 815.773
12 Augustus 13.46 812.056
13 Augustus 13.46 808.261
14 Augustus 13.46 804.389
15 Augustus 13.46 800.44
16 Augustus 13.45 796.415
17 Augustus 13.45 792.314
18 Augustus 13.45 788.136
19 Augustus 13.45 783.88
20 Augustus 13.44 779.548
21 Augustus 13.44 775.143
22 Augustus 13.49 770.47
23 Augustus 13.44 765.776
24 Augustus 13.43 761.139
25 Augustus 13.43 756.429
26 Augustus 13.43 751.644
27 Augustus 13.43 746.784
28 Augustus 13.42 741.852
29 Augustus 13.42 736.848
30 Augustus 13.42 731.771
31 Augustus 13.41 726.622
1 September 13.41 721.404
2 September 13.41 716.115
3 September 13.40 710.757
4 September 13.40 705.332
5 September 13.40 699.838
6 September 13.39 694.277
7 September 13.39 688.653
8 September 13.39 682.962
9 September 13.38 677.209
10 September 13.38 671.395
11 September 13.38 665.517
12 September 13.37 659.582
13 September 13.37 653.588
14 September 13.37 647.535
15 September 13.36 641.429
16 September 13.36 635.269
17 September 13.35 629.053
18 September 13.35 622.79
19 September 13.35 616.476
20 September 13.34 610.114
21 September 13.34 603.707
22 September 13.34 597.255
23 September 13.33 590.761
24 September 13.33 584.228
25 September 13.33 577.655
26 September 13.32 571.046
27 September 13.32 564.404
28 September 13.32 557.729
29 September 13.31 551.024
30 September 13.31 544.293
1 Oktober 13.31 537.535
2 Oktober 13.30 530.755
3 Oktober 13.30 523.955
4 Oktober 13.30 517.135
5 Oktober 13.29 510.3
6 Oktober 13.29 503.454
7 Oktober 13.29 496.597
8 Oktober 13.29 489.73
9 Oktober 13.28 482.862
10 Oktober 13.28 475.99
11 Oktober 13.28 469.118
12 Oktober 13.27 462.249
13 Oktober 13.27 455.388
14 Oktober 13.27 448.536
15 Oktober 13.27 441.696
16 Oktober 13.27 434.87
17 Oktober 13.26 428.063
18 Oktober 13.26 421.279
19 Oktober 13.26 414.518
20 Oktober 13.26 407.784
21 Oktober 13.26 401.081
22 Oktober 13.25 394.411
23 Oktober 13.25 387.78
24 Oktober 13.25 381.189
25 Oktober 13.25 374.641
26 Oktober 13.25 368.139
27 Oktober 13.25 361.687
28 Oktober 13.25 355.288
29 Oktober 13.25 348.945
30 Oktober 12.25 342.476
31 Oktober 12.25 336.26
1 November 12.25 330.11
2 November 12.25 324.029
3 November 12.25 318.02
4 November 12.25 312.087
5 November 12.25 306.232
6 November 12.25 300.458
7 November 12.25 294.769
8 November 12.25 289.167
9 November 12.25 283.655
10 November 12.25 278.236
11 November 12.25 272.913
12 November 12.25 267.689
13 November 12.25 262.566
14 November 12.26 257.548
15 November 12.26 252.637
16 November 12.26 247.834
17 November 12.26 243.143
18 November 12.26 238.565
19 November 12.27 234.103
20 November 12.27 229.761
21 November 12.27 225.538
22 November 12.27 221.437
23 November 12.28 217.46
24 November 12.28 213.61
25 November 12.28 209.886
26 November 12.29 206.291
27 November 12.29 202.828
28 November 12.29 199.497
29 November 12.30 196.297
30 November 12.30 193.235
1 December 12.30 190.306
2 December 12.31 187.514
3 December 12.31 184.861
4 December 12.32 182.344
5 December 12.32 179.97
6 December 12.32 177.733
7 December 12.33 175.638
8 December 12.33 173.683
9 December 12.34 171.871
10 December 12.34 170.201
11 December 12.35 168.673
12 December 12.35 167.289
13 December 12.36 166.047
14 December 12.36 164.951
15 December 12.37 163.997
16 December 12.37 163.189
17 December 12.38 162.523
18 December 12.38 162.004
19 December 12.39 161.627
20 December 12.39 161.398
21 December 12.40 161.312
22 December 12.40 161.373
23 December 12.41 161.577
24 December 12.41 161.929
25 December 12.42 162.424
26 December 12.42 163.067
27 December 12.43 163.853
28 December 12.43 164.786
29 December 12.44 165.864
30 December 12.44 167.089
31 December 12.45 168.457


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter