Dag |
Sneeuwindex | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|
cm |
cumulatie cm |
cm |
|||
1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | |
4 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | |
5 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 3.6 | |
6 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 3.7 | |
7 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 3.7 | |
8 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 3.8 | |
9 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 3.7 | |
10 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 3.6 | |
11 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 3.5 | |
12 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 3.5 | |
13 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 3.2 | |
14 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | |
15 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.8 | |
16 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.6 | |
17 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | |
18 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.3 | |
19 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.2 | |
20 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.1 | |
21 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | |
22 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.9 | |
23 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.8 | |
24 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.8 | |
25 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.7 | |
26 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.6 | |
27 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.6 | |
28 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.5 | |
29 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.4 |
-
Weerstation
LiveLive meters Meters Interactieve overzichtenInteractieve grafiek Interactieve tabel Interval overzicht ReportsOverzicht Bodemtemperatuur en bodemvocht overzicht New Reports Noaa report Seasons TrendsTrends
-
Weer
-
Historie
-
Klimaat
-
Nieuwe website