Dag![]() |
![]() |
![]() |
Sneeuwindex | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
cm![]() |
cumulatie cm ![]() |
cm![]() |
|||
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | |
4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | |
5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | |
6 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | |
7 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 1.3 | |
8 | 0.0 | 9.5 | 5.0 | 1.8 | |
9 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.6 | |
10 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.4 | |
11 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.3 | |
12 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | |
13 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.1 | |
14 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | |
15 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.9 | |
16 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.9 | |
17 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | |
18 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | |
19 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.7 | |
20 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.7 | |
21 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.7 | |
22 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.6 | |
23 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.6 | |
24 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.6 | |
25 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.6 | |
26 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | |
27 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | |
28 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | |
29 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | |
30 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 | |
31 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.5 |
-
Weerstation
LiveLive meters Meters Interactieve overzichtenInteractieve grafiek Interactieve tabel Interval overzicht ReportsOverzicht Bodemtemperatuur en bodemvocht overzicht New Reports Noaa report Seasons TrendsTrends
-
Weer
-
Historie
-
Klimaat
-
Nieuwe website