Dag![]() |
![]() |
![]() |
Sneeuwindex | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
cm![]() |
cumulatie cm ![]() |
cm![]() |
|||
1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | |
2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |
3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | |
4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | |
5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | |
6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | |
7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | |
8 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.6 | |
9 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.6 | |
10 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | |
11 | 1.5 | 6.5 | 4.0 | 1.0 | |
12 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.9 | |
13 | 0.0 | 6.5 | 1.0 | 0.9 | |
14 | 2.0 | 8.5 | 3.0 | 1.1 | |
15 | 0.0 | 8.5 | 3.0 | 1.2 | |
16 | 1.0 | 9.5 | 2.0 | 1.3 | |
17 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | |
18 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.1 | |
19 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.1 | |
20 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | |
21 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 1.0 | |
22 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.9 | |
23 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.9 | |
24 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | |
25 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | |
26 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.8 | |
27 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.7 | |
28 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.7 |
-
Weerstation
LiveLive meters Meters Interactieve overzichtenInteractieve grafiek Interactieve tabel Interval overzicht ReportsOverzicht Bodemtemperatuur en bodemvocht overzicht New Reports Noaa report Seasons TrendsTrends
-
Weer
-
Historie
-
Klimaat
-
Nieuwe website