|
Dag |
|
|
Sneeuwindex | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cm |
cumulatie cm |
cm |
|||
| 1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | |
| 3 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | |
| 4 | 4.0 | 14.0 | 11.0 | 9.3 | |
| 5 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 7.4 | |
| 6 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 6.2 | |
| 7 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 5.3 | |
| 8 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 4.6 | |
| 9 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 4.1 | |
| 10 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 3.7 | |
| 11 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 3.4 | |
| 12 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 3.1 | |
| 13 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 14 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.6 | |
| 15 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 16 | 7.0 | 22.0 | 4.0 | 2.6 | |
| 17 | 0.0 | 22.0 | 7.0 | 2.8 | |
| 18 | 5.0 | 27.0 | 7.0 | 3.1 | |
| 19 | 9.0 | 36.0 | 15.0 | 3.7 | |
| 20 | 0.0 | 36.0 | 17.0 | 4.4 | |
| 21 | 2.0 | 38.0 | 15.0 | 4.9 | |
| 22 | 1.0 | 39.0 | 13.0 | 5.2 | |
| 23 | 8.5 | 47.5 | 13.0 | 5.6 | |
| 24 | 5.0 | 52.5 | 23.0 | 6.3 | |
| 25 | 0.5 | 53.0 | 21.0 | 6.9 | |
| 26 | 0.5 | 53.5 | 20.0 | 7.4 | |
| 27 | 0.0 | 53.5 | 15.0 | 7.7 | |
| 28 | 0.0 | 53.5 | 14.0 | 7.9 | |
| 29 | 0.0 | 53.5 | 12.0 | 8.0 | |
| 30 | 0.0 | 53.5 | 9.0 | 8.1 | |
| 31 | 0.0 | 53.5 | 9.0 | 8.1 | |
-
Weerstation
LiveLive meters Meters Interactieve overzichtenInteractieve grafiek Interactieve tabel Interval overzicht ReportsOverzicht Bodemtemperatuur en bodemvocht overzicht New Reports Noaa report Seasons TrendsTrends
-
Weer
-
Historie
-
Klimaat
-
Nieuwe website










































