|
Dag |
|
|
Sneeuwindex | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
|
cm |
cumulatie cm |
cm |
|||
| 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | |
| 3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | |
| 4 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.6 | |
| 5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 0.9 | |
| 6 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.8 | |
| 7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.6 | |
| 8 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.6 | |
| 9 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | |
| 10 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | |
| 11 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | |
| 12 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | |
| 13 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 14 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 15 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 16 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 17 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 18 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 19 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 20 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 21 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 22 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 23 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 24 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 25 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 26 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 27 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 28 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 29 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 30 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 31 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | |
-
Weerstation
LiveLive meters Meters Interactieve overzichtenInteractieve grafiek Interactieve tabel Interval overzicht ReportsOverzicht Bodemtemperatuur en bodemvocht overzicht New Reports Noaa report Seasons TrendsTrends
-
Weer
-
Historie
-
Klimaat
-
Nieuwe website










































